Hilzinger–Thum
Qualités de tissus
Tissus de différentes densités et souplesses, de la finition délicate au polissage avec enlèvement de matière plus important.
- Molton
- Très doux et gratté. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Polissage des surfaces peintes
- NFR
- Doux et gratté ; finition des surfaces sensibles. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Polyester, bois, argent, or
- NKG
- Consistance moyenne ; tissu standard pour polissage et finition. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable
Caractéristiques et configurations
| Molton | Très doux et gratté. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Polissage des surfaces peintes |
|---|---|
| NFR | Doux et gratté ; finition des surfaces sensibles. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Polyester, bois, argent, or |
| NKG | Consistance moyenne ; tissu standard pour polissage et finition. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| NKW | Densité moyenne à élevée ; tissu résistant à l’usure pour polissage. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| NF | Densité moyenne à élevée ; polissage plus agressif. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| C31 | Mi-dur ; polissage agressif. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| C32 | Dur ; prépolissage avec enlèvement important de matière, jusqu’à la finition miroir. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| C33 | Très dur ; prépolissage à fort enlèvement de matière. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| 852 | Tissu traité jaune ; enlèvement soutenu avec un effet particulier de polissage miroir. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Acier, en particulier acier inoxydable |
| 930 | Coton traité rose, mi-dur, avec bon enlèvement de matière. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier · Acier inoxydable |
| 931 | Coton traité rose, plus souple, avec bon enlèvement de matière. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux · Acier inoxydable |
| 932 | Rose · Très robuste, mais doux et souple ; longue durée de vie. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux |
| 933 | Tissu traité rose, doux. Matériaux et usages indiqués au catalogue : Métaux non ferreux |
930 et 931 désignent deux qualités de coton traité. NF et NFR sont des qualités distinctes. Ces codes ne sont pas des dimensions. Indications de gamme issues du catalogue : le choix du matériau ne confirme à lui seul ni une configuration ni la disponibilité en stock.
Dimensions, configuration et disponibilité sont confirmées selon la demande.
Source officielle ↗HILZINGER MENA
Votre prochain résultat
commence par la surface.
Indiquez votre pays, votre activité et votre besoin. Une référence produit est utile si vous la connaissez.
