Hilzinger–Thum
المقطع 82
فرشاة شريطية بقناة من الفولاذ المجلفن كهربائياً وحامل من الألومنيوم غير المعالج؛ الشعيرات والأطوال حسب الطلب.
اطلب معلومات
الخصائص والتكوينات
- الشعيرات القياسية المحددة: بولي أميد 6، سوداء ومستقيمة؛ مواد أخرى حسب الطلب.
- قناة الشريط: فولاذ مجلفن كهربائياً.
- مقطع الحامل: ألومنيوم غير معالج.
- الأطوال المتوفرة في المخزون: 5000 mm.
- طول الفرشاة وارتفاعها H2: حسب المتطلبات.
- ثقوب التثبيت: تُحدَّد الأشكال والأبعاد بحسب الإصدار.
التكوينات وأرقام المنتجات
| رمز الصنف | قطر الشعيرة (مم) | الارتفاع H2 (مم) |
|---|---|---|
| 82.1515.00 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.00 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.00 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.00 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.00 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.85 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.85 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.85 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.85 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.85 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.82 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.82 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.82 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.82 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.82 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.86 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.86 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.86 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.86 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.86 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.84 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.84 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.84 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.84 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.84 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.87 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.87 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.87 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.87 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.87 | 0.30 | 40 |
الرسومات التقنية والأنواع
تُؤكَّد الأبعاد والتكوينات والتوافر وفقاً لكل طلب.
طلب الوثائق الفنيةالمصدر الرسمي ↗HILZINGER MENA
نتيجتك القادمة
تبدأ من السطح.
أخبرنا ببلدك ونشاط شركتك وما تحتاجه. يمكنك إضافة مرجع المنتج إذا كنت تعرفه.






