Hilzinger–Thum
Profilé 82
Brosse strip avec profilé en acier électrozingué et support en aluminium non traité ; filaments et longueurs sur demande.
Demander des informations
Caractéristiques et configurations
- Filaments standard indiqués : polyamide 6, noir, droit ; autres matériaux sur demande.
- Profilé strip : acier électrozingué.
- Profilé support : aluminium non traité.
- Longueurs en stock : 5000 mm.
- Longueur de la brosse et hauteur H2 : selon les besoins.
- Trous de montage : formes et dimensions à définir selon l’exécution.
Configurations et références
| Référence article | Diamètre du filament (mm) | Hauteur H2 (mm) |
|---|---|---|
| 82.1515.00 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.00 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.00 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.00 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.00 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.85 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.85 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.85 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.85 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.85 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.82 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.82 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.82 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.82 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.82 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.86 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.86 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.86 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.86 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.86 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.84 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.84 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.84 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.84 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.84 | 0.30 | 40 |
| 82.1515.87 | 0.15 | 15 |
| 82.1520.87 | 0.15 | 20 |
| 82.2025.87 | 0.20 | 25 |
| 82.2530.87 | 0.25 | 30 |
| 82.3040.87 | 0.30 | 40 |
Dessins techniques et variantes
Dimensions, configuration et disponibilité sont confirmées selon la demande.
Demander la documentation techniqueSource officielle ↗HILZINGER MENA
Votre prochain résultat
commence par la surface.
Indiquez votre pays, votre activité et votre besoin. Une référence produit est utile si vous la connaissez.






