Hilzinger–Thum
Profil 83
Elektrogalvanizli çelik kanal ve işlem görmemiş alüminyum tutucuya sahip şerit fırça; filamentler ve uzunluklar siparişe göre belirlenir.
Bilgi isteyin
Özellikler ve konfigürasyonlar
- Belirtilen standart filamentler: poliamid 6, siyah, düz; diğer malzemeler talep üzerine.
- Şerit kanalı: elektrogalvanizli çelik.
- Tutucu profil: işlem görmemiş alüminyum.
- Stok uzunlukları: 5000 mm.
- Fırça uzunluğu ve H2 yüksekliği: gereksinime göre.
- Montaj delikleri: şekiller ve boyutlar modele göre belirlenir.
Konfigürasyonlar ve ürün kodları
| Ürün kodu | Filament çapı (mm) | H2 yüksekliği (mm) |
|---|---|---|
| 83.1010.00 | 0.10 | 10 |
| 83.1515.00 | 0.15 | 15 |
| 83.1520.00 | 0.15 | 20 |
| 83.2025.00 | 0.20 | 25 |
| 83.2030.00 | 0.20 | 30 |
| 83.1010.88 | 0.10 | 10 |
| 83.1515.88 | 0.15 | 15 |
| 83.1520.88 | 0.15 | 20 |
| 83.2025.88 | 0.20 | 25 |
| 83.2030.88 | 0.20 | 30 |
| 83.1010.83 | 0.10 | 10 |
| 83.1515.83 | 0.15 | 15 |
| 83.1520.83 | 0.15 | 20 |
| 83.2025.83 | 0.20 | 25 |
| 83.2030.83 | 0.20 | 30 |
Teknik çizimler ve çeşitler
Boyutlar, konfigürasyon ve ürünün temin durumu her talep için ayrıca teyit edilir.
Teknik dokümantasyon isteyinResmî kaynak ↗HILZINGER MENA
Bir sonraki sonucunuz
yüzeyde başlar.
Ülkenizi, faaliyet alanınızı ve ihtiyacınızı bize iletin. Biliyorsanız ürün referansını da ekleyin.



