Hilzinger–Thum
Profilo 83
Spazzola strip con profilo in acciaio zincato elettroliticamente e supporto in alluminio non trattato; filamenti e lunghezze secondo richiesta.
Richiedi informazioni
Caratteristiche e configurazioni
- Filamenti standard indicati: poliammide 6, nero, liscio; altri materiali su richiesta.
- Profilo strip: acciaio zincato elettroliticamente.
- Profilo di supporto: alluminio non trattato.
- Lunghezze a magazzino: 5000 mm.
- Lunghezza della spazzola e altezza H2: secondo necessità.
- Fori di montaggio: forme e dimensioni da definire in base all'esecuzione.
Configurazioni e codici articolo
| Codice articolo | Diametro filamento (mm) | Altezza H2 (mm) |
|---|---|---|
| 83.1010.00 | 0.10 | 10 |
| 83.1515.00 | 0.15 | 15 |
| 83.1520.00 | 0.15 | 20 |
| 83.2025.00 | 0.20 | 25 |
| 83.2030.00 | 0.20 | 30 |
| 83.1010.88 | 0.10 | 10 |
| 83.1515.88 | 0.15 | 15 |
| 83.1520.88 | 0.15 | 20 |
| 83.2025.88 | 0.20 | 25 |
| 83.2030.88 | 0.20 | 30 |
| 83.1010.83 | 0.10 | 10 |
| 83.1515.83 | 0.15 | 15 |
| 83.1520.83 | 0.15 | 20 |
| 83.2025.83 | 0.20 | 25 |
| 83.2030.83 | 0.20 | 30 |
Disegni tecnici e varianti
Dimensioni, configurazione e disponibilità vengono confermate in base alla richiesta.
Richiedi documentazione tecnicaFonte ufficiale ↗HILZINGER MENA
Il tuo prossimo risultato
inizia dalla superficie.
Indica il tuo Paese, la tua attività e ciò che ti serve. Se conosci il riferimento prodotto, puoi aggiungerlo.



