Hilzinger–Thum
المقطع 81
فرشاة شريطية بقناة من الفولاذ المجلفن كهربائياً وحامل من الألومنيوم غير المعالج؛ الشعيرات والأطوال حسب الطلب.
اطلب معلومات
الخصائص والتكوينات
- الشعيرات القياسية المحددة: بولي أميد 6، سوداء ومستقيمة؛ مواد أخرى حسب الطلب.
- قناة الشريط: فولاذ مجلفن كهربائياً.
- مقطع الحامل: ألومنيوم غير معالج.
- الأطوال المتوفرة في المخزون: 5000 mm.
- طول الفرشاة وارتفاعها H2: حسب المتطلبات.
- ثقوب التثبيت: تُحدَّد الأشكال والأبعاد بحسب الإصدار.
التكوينات وأرقام المنتجات
| رمز الصنف | قطر الشعيرة (مم) | الارتفاع H2 (مم) |
|---|---|---|
| 81.1515.00 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.00 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.00 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.00 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.00 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.00 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.00 | 0.40 | 60 |
| 81.1515.95 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.95 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.95 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.95 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.95 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.95 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.95 | 0.40 | 60 |
| 81.1515.81 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.81 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.81 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.81 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.81 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.81 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.81 | 0.40 | 60 |
| 81.1515.89 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.89 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.89 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.89 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.89 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.89 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.89 | 0.40 | 60 |
الرسومات التقنية والأنواع
تُؤكَّد الأبعاد والتكوينات والتوافر وفقاً لكل طلب.
طلب الوثائق الفنيةالمصدر الرسمي ↗HILZINGER MENA
نتيجتك القادمة
تبدأ من السطح.
أخبرنا ببلدك ونشاط شركتك وما تحتاجه. يمكنك إضافة مرجع المنتج إذا كنت تعرفه.




