Hilzinger–Thum
Profilé 81
Brosse strip avec profilé en acier électrozingué et support en aluminium non traité ; filaments et longueurs sur demande.
Demander des informations
Caractéristiques et configurations
- Filaments standard indiqués : polyamide 6, noir, droit ; autres matériaux sur demande.
- Profilé strip : acier électrozingué.
- Profilé support : aluminium non traité.
- Longueurs en stock : 5000 mm.
- Longueur de la brosse et hauteur H2 : selon les besoins.
- Trous de montage : formes et dimensions à définir selon l’exécution.
Configurations et références
| Référence article | Diamètre du filament (mm) | Hauteur H2 (mm) |
|---|---|---|
| 81.1515.00 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.00 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.00 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.00 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.00 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.00 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.00 | 0.40 | 60 |
| 81.1515.95 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.95 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.95 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.95 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.95 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.95 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.95 | 0.40 | 60 |
| 81.1515.81 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.81 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.81 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.81 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.81 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.81 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.81 | 0.40 | 60 |
| 81.1515.89 | 0.15 | 15 |
| 81.2020.89 | 0.20 | 20 |
| 81.2525.89 | 0.25 | 25 |
| 81.2530.89 | 0.25 | 30 |
| 81.3035.89 | 0.30 | 35 |
| 81.3540.89 | 0.35 | 40 |
| 81.4060.89 | 0.40 | 60 |
Dessins techniques et variantes
Dimensions, configuration et disponibilité sont confirmées selon la demande.
Demander la documentation techniqueSource officielle ↗HILZINGER MENA
Votre prochain résultat
commence par la surface.
Indiquez votre pays, votre activité et votre besoin. Une référence produit est utile si vous la connaissez.




